Holzvergaser Kessel PYROBURN ALPHA PLUS
Die Hochleistung Holzvergaserkessel zur sparsamen und umweltschonenden Heizung großer Wohnung- und Gewerberäume.
Der PB Alpha PLUS Kessel bietet innovative Steuerung, Reinigungssystem, Sicherheitsvorrichtungen und einstellbare Leistung.
Dank des Pyrolyse – Prinzip der Holzverbrennung wird ein Wirkungsgrad von über 90% erzielt.
Der wasserführende Mantel umschließt vollständig die Brennkammer um maximale Ausnutzung der abgegebenen Wärme zu erreichen. Die eingebaute Hochtemperaturkeramik sichert die gleichmäßige Wärmeabgabe in dem wasserführenden Mantel und schützt die Stahlwände vor den Hochtemperaturen (bis 1200°С).
Getestet und genehmigt gemäß EN – 303-5, Klasse V.
Rauchzugventilator
Kompakt und einfach zu bedienen.
Mikroprozessor Steuerung
Okular zur Beobachtung des Brennvorgangs
Pyrolyse
Modell | PB 20 Alpha PLUS |
PB 30 Alpha PLUS |
PB 40 Alpha PLUS |
||
Nennleistung | kW | 18 | 27 | 40 | |
Min / Maximale Leistung | kW | 15÷20 | 25÷30 | 30÷40 | |
Abgasmassenstrom, Maximale Leistung | kg/ | 17 | 21 | 28 | |
Effizienz | % | 90% | 90% | 90% | |
Emission CO | bei 10% О2 | mg/m3 | 114 | 215 | 93 |
bei 13% О2 | mg/m3 | 83 | 156 | 68 | |
Staubemission | bei 10% О2 | mg/m3 | 11 | 11 | 11 |
bei 13% О2 | mg/m3 | 8 | 8 | 12 | |
Klasse nach EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | ||
Arbeitstemperaturintevall | °С | 75÷85 | 75÷85 | 75÷85 | |
Höhe Н | mm | 1255 | 1290 | 1430 | |
Breite L/ Tiefe D | mm | 676/930 | 765/1090 | 765/1160 | |
Wassermantel Volumen | Liter | 62 | 89 | 115 | |
Brennkammer Volumen | Liter | 76 | 132 | 162 | |
Brennkammer Widerstand | Pa/mbar | 10/0.10 | 11/0.11 | 12/0.12 | |
Nötige Schornsteinzugkraft | mbar | 0.1÷0.2 | 0.1÷0.2 | 0.1÷0.2 | |
Leistung elektr. Teil /Versorgungsnetz | V/ Hz/ W | 230 V / 50 Hz /100 W | |||
Füllabstand | mm | 400/220 | 490/260 | 490/260 | |
Max. Scheitholzlänge | mm | 330 | 500 | 500 | |
Empfohlene Brennstoffe | Brennholz, Feuchtigkeit 5% – 20% | ||||
Brennstffmenge für einen Heizsaison | m3 | ~14,4÷18 | ~20÷25 | ~32÷40 | |
Brennzeit teilhafte/volständige Belastung | h | min 2h | min 2h | min 2h | |
Abgastemperatur im Arbeitsregime | °С | 130÷150 | 130÷150 | 130÷150 | |
Epfohlenes Pufferspeichervolumen | Liter | 1000 | 1500 | 2000 | |
Arbeitsdruck | bar | 3 | 3 | 3 | |
Gesamgewicht des Kessels | kg | 395 | 541 | 591 | |
Eintritt kaltes Wasser | А, mm | R1¼“/130 | R1¼“/170 | R1¼“/170 | |
Ausgang warmes Wasser | B, mm | R1¼“/1150 | R1¼“/1250 | R1¼“/1325 | |
Sensor- oder Sicherheitsventilstelle | K | Ja | Ja | Ja | |
Hebel für direkte Rauchgasleitung | M | Ja | Ja | Ja | |
Eing./Ausg. Sicherheitswärmeaustauscher | E, mm | R½“/1070 | R½“/1160 | R½“/1235 | |
Schornsteinrohr | F, mm J, mm |
ø150/970 338 |
ø150/1075 382 |
ø150/1150 382 |
|
Revisionsöffnung im oberen Tei im unnteren Teil | O1, mm O2, mm |
360/120 325/142 |
455/120 350/140 |
455/120 350/140 |
|
Entleeren | Y, mm | G½“/60 | G½“/100 | G½“/100 | |
Luftzutritt Primärluft Sekundärluft |
V1, mm V2, mm |
610 460 |
655 505 |
690 540 |
|
Saugventilator | W, mm | 790 | 890 | 970 | |
Hebel des Reinigungsystems | S | Ja | Ja | Ja | |
Loch Überwachung Verbrennung | P | Ja | Ja | Ja | |
Regelung | U | Ja | Ja | Ja |