Kombikessel Holzhackschnitzel / Holzpellet BURNIT CB
Stahlkessel zur Beheizung von große öffentliche, Wohn-, und Industrieräume.
Der CB 160 ist leicht zu Transportieren und Montage, trotzt seine beeindruckende Größe.
Mikroprozessorsteuerung. Lambda-Regelung.
Möglichkeit zum Anschließen an einer offenen oder einer geschlossenen Heizanlage.
Für das Verbrennen von Hackgut, Obstkerne, Pellets oder Agropellets konzipiert. Getestet und genehmigt gemäß EN – 303-5, Klasse V.
Betriebsdruck 3 bar
Automatisierte Reinigungssystem
Mikroprozessor Steuerung
STB Thermostat
Automatische Aschen- und Rußaustragung in einembeweglichen Rollbehälter
Bei Verbrennung von Hackschnitzel oder Obstkerne und zerkleinerte Nussschalen (alternativ) wird zum Kessel CB 160 eine 5 Metern langen modularen Schneckenmechanismus und Brennstoffumwälzsystem mit einer Reichweite von bis zu 4 Metern im Durchmesser montiert.
Bei Verbrennen von Holzpellets oder Agropellets (alternativ) wird an den Kessel CB 160 eine Förderschnecke für Pellets montiert.
CB | ||
---|---|---|
Nennleistung / Minimale ÷ Maximale Leistung | kW | 160 / 45÷160 |
Höhe des Kessels H / Höhe des Kaminanschlusses Н1 | Mm | 1900 / 2100 |
Breite des Kessels L / mit Brenner L1 | mm | 1100/1840 |
Tiefe D | mm | 2400 |
Volumen wasserführenden Mantel | L | 480 |
Volumen Brennkammer / Abgasvolumen | L | 400/250 |
Erforderliche Schornsteinzug | Pa/mbar | 20÷30 /0.20÷0.30 |
Isolierung des Kesselkörpers /Isolierung der Verkleidung des Kessels | Hocheffektive, hitzebestandige, 100 mmStarke Steinwolle Vermiculit | |
Empfohlener Brennstoff bei Verbrennung von Hackgut oder Obstkerne (alternativ) | Hackschnitzel, 35% Feuchtigkeit, Obstkerne, geschrotete Nussschalen | |
Empfohlener Brennstoff bei Verbrennung von Holzpellets oder Agropellets (alternativ | Holzpellets/Agropellets Holzpellets/Agropellets |
|
Leistung | 400V/ 50Hz /16A | |
Temperatur der Abgase im Betriebsmodus | °C | <165 |
Regelbereich der Betriebstemperatur | °C | 65-85 |
Min. Temperatur des Kesselrücklaufs | °C | 60 |
Betriebsdruck | Bar | 3 |
Gewicht | Kg | 2000 |
Kaltwassereinlass | A, mm | G 2″ / 635 |
Heißwasserauslass | B, mm | G 2″ / 1950 |
Schornsteinzug | F, ø /mm H1 / H2 / H3, mm H4 / H5, mm |
ø200 2125 / 1900 /1545 2080 / 1795 |
Entleeren | Y, mm | G ½“/470 |
Rauchzugventilator | V | Ja |
Revisionstür | N | Ja |
Okulare zum Beobachten des Brennvorgangs | O | Ja |
Brenner mit Schneckenmechanismus | Z | Ja |
Luftzufuhr: Heizgebläse – Primärluft / Klappe mit Servoantrieb für Sekundärluft | W1 W2 |
Ja Ja |
Automatische Ascheaustragung aus den Rauchrohren | T | Ja |
Automatische Ascheaustragung aus der Brennkammer | P | Ja |
Aschesammelbehälter | X | wird mittels Schnallen am Kessel befestigt |
Schalttafel mit Steuerung | U | Ja |