Pelletbrenner PELL ECO
от 1 990,00 лв.
Die Pelletbrenner BURNiT Pell Eco sind zur Verbrennung von Pellets mit einem
Durchmesser von 6-8 mm ausgelegt.
Sie tragen zu einen hocheffizienten und umweltschonenden Verbrennungsvorgang bei. Die Brenner sind aus hochwertigen, bis zu 1150°С Temperatur beständigen Edelstahl gebaut.
Die eingabaute Mikroprozessor-Steuerung sichern die einfache Bedienung und optimale Verbrennung des Brennstoffs.
Der Pelletbrenner Pell Eco wird am Kessel montiert.
Eingebaute Mikroprozessor Steuerung. Funktionen
Selbstreinigungsfunktion
Automatisierte Zündung und Pelletsförderung
Steuerung einer Heizungspumpe / Brennersteuerungen nach der Pufferspeichertemperatur
Pumpensteuerung Warmwasser
Pell Eco | PELL 55 ECO | PELL 35 ECO | ||
---|---|---|---|---|
Nennleistung | kW | 35 | 55 | |
Minimale ÷ Maximale Leistung | kW | 5÷35 | 15÷55 | |
Energieverbrauch des Brenners: Zündung | W | ~ 400 | ||
Leistung: Betrieb | W | ~ 60÷70 | ||
Versorgungsspannung | V/Hz | ~230 AC/50 Hz | ||
Empfohlener Brennstoff | Holzpellets , Ø 6÷8mm EN 14961 – 2:2011 | |||
Anschlusssatz für Kessel | mm | |||
Einstellung der Leistung | ||||
Effektivität der Verbrennung | % | 99 | 99 | |
Abgegebene Wärme | % | 96 | 96 | |
Gewicht /Brenner/ | kg | 17 | 20 | |
Empfohlene Mindestmaßen | 350 | 350 | ||
der Brennkammer :Breite | mm | 450 | 450 | |
des Kessels: Tiefe | 450 | 550 | ||
Höhe | H,mm | 520 | 520 | |
Maßen: Länge | L,mm | 591 | 723 | |
Breite | B,mm | 240 | 274 | |
Brennkammer: Länge | A, mm | 358 | 408 | |
Höhe | C, mm | 245 | 245 | |
Brennkammer: Durchmesser | D, mm | 170 | 170 | |
Länge | E, mm | 233 | 320 | |
Beschickungsrohr:: Durchmesser / Länge | G, mm I, mm | Ø 60 250 |
Ø 60 250 |
|
Modell Schnecke: Durchmesser / Länge / Gewicht | G, mm I, mm kg | ЕCO-L 25-40 Ø 75 1500/2000/3000 5,5/7/8 |
ЕCO-L 25-40 Ø 75 1500/2000/3000 5,5/7/8 |
|
Flexibles Rohr Durchmesser / Länge | N, mm | Ø 60 700 |
Ø 60 700 |
|
Abnehmbarer Rost | P | |||
Mikroprozessor Steuerung | U |