Solarwarmwasserspeicher SON-D
от 595,00 лв.
Stehender Warmwasserspeicher. Zu direkter / indirekter Heizung und Option für Einsatz erneuerbarer Energien, z.B. Solarsysteme oder Heizkessel. Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung.
Energieeffizienz
PVC-Mantel
Einfache Montage
Flansch
Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung, Leistung
SОN – D 200 | SОN -D 300 | SОN -D 400 | SОN -D 500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen | L | 200 | 300 | 400 | 500 |
Höhe | mm | 1232 | 1697 | 1660 | 1789 |
Durchmesser | D, mm | Ø 600 | Ø 600 | Ø 700 | Ø 750 |
Isolierung | 50 mm hartes PU | ||||
Betriebsdruck/Max. Temperature | bar/0C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Prüfdruck | bar | 15 | 15 | 15 | 15 |
El. Heizpatrone (optional) | кW | 1 x (3) | 1 x (4.5) | 1 x (6) | 1 x (6) |
Gewicht | kg | 85 | 114 | 166 | 215 |
Einlass Kaltwasser | A, mm, Rp1” | 110 | 110 | 127 | 128 |
Auslass Heißwasser | B, mm, Rp1” | 1232 | 1697 | 1660 | 1783 |
Rückführung | R, mm, Rp3/4” | 780 | 1045 | 1065 | 1125 |
Betriebsdruck / Max. Temperatur Wärmetauscher S1/S2 | bar/0C | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 |
Prüfdruck Wärmetauscher S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 |
Fassungsvermögen Wärmetauscher S1 /S2 | L | 5.7/3.8 | 7.5/5.0 | 9.4/6.3 | 11.3/7.5 |
Wärmetauscherfläche S1/S2 | m2 | 0.9/0.6 | 1.2/0.8 | 1.5/1.0 | 1.8/1.2 |
Einlass / Auslass Unterer Wärmetauscher S1 | S1i/ S1o, mm,Rp3/4” | 630/180 | 580/180 | 635/205 | 685/205 |
Einlass / Auslass Unterer Wärmetauscher S2 | S2i/ S2o, mm,Rp3/4” | 950/780 | 1215/945 | 1261/965 | 1325/1020 |
Dauerleistung nach DIN 4708; 10°C/80°C/45°C, S1/S2 |
kW (m3/h) | 710/410 | 970/605 | 1180/720 | 1400/830 |
NL- Leistungskoeffizient bei 60°C, S1/S2 | NL 60°C | 3.6/1.23 | 8/1.8 | 11/2.1 | 14/2.5 |
Druckverlust Δp, S1/S2 | Δp, mbar | 70/30 | 90/35 | 120/45 | 250/55 |
Mannloch / Flansch | O,Ø, mm | Ø110/272 | Ø110/272 | Ø110/278 | Ø110/285 |
Muffe fur die Heizpatrone des Mantels | U,mm, Rp11/2” | 705 | 770 | 770 | 920 |
Entleeren | Y, mm, Rp1” | 20 | 20 | 20 | 20 |
Anodenschutz | P,mm,Rp11/4” | 1232 | 1697 | 1660 | 1783 |
Anschluss Zusatzfühler | Z1/Z2, mm, Rp11/2” | 330/930 | 380/1145 | 420/1165 | 445/1225 |
Thermometer | T, mm, M8 | 919 | 1384 | 1325 | 1441 |