Solarwarmwasserspeicher SОN – mit zwei Wärmetauschern
от 595,00 лв.
Stehender Warmwasserspeicher. Zu direkter / indirekter Heizung und Option für Einsatz erneuerbarer Energien, z.B. Solarsysteme oder Heizkessel. Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung.
Energieeffizienz
PVC-Mantel
Einfache Montage
Flansch
Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung, Leistung
SON 150 | SON 200 | SON 300 | SON 400 | SON 500 | SON 750 | SON 1000 | SON 1500 | SON 2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
Höhe H /Höhe mit Isolierung | H, mm | 1070/1210 | 1340/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 | 2000/2030 | 2050/2080 | 2310/2370 | 2310/2370 | |||
Durchmesser | D, mm | Ø 560 | Ø 560 | Ø 660 | Ø 750 | Ø 750 | Ø 950 | Ø 1050 | Ø 1050 | Ø 1350 | |||
Isolierung | 50 mm hartes PU | 100 mm weiches PU, abnehmbare Isolierung | |||||||||||
Betriebsdruck / Max. Temperatur | bar/0C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |||
Prüfdruck | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
El. Heizpatrone (optional) | kW | 2 х (3÷6) | 2x (3÷6) | 2 x (3÷6) | 2 x (3÷7.5) | 2 x (3÷7.5) | 2 х (3÷7.5) | 2 x (3÷7.5) | 3 х (3÷7.5) | 4 x (3÷7.5) | |||
Gewicht | kg | 65 | 82 | 118 | 160 | 185 | 263 | 315 | 423 | 761 | |||
Anschluss Kaltwasser | A, mm | Rp1”/202 | Rp1”/202 | Rp1”/215 | Rp11/4”/270 | Rp11/2”/270 | Rp1”/300 | Rp1”/320 | Rp1”/320 | Rp11/4”/385 | |||
Anschluss Warmwasser | B, mm | Rp1”/1070 | Rp1”/1168 | Rp1”/1182 | Rp11/4”/1240 | Rp11/2”/1453 | Rp1”/1630 | Rp1”/1700 | Rp1”/1975 | Rp11/4”/1885 | |||
Rezilkulation | R, mm | Rp3/4”/788 | Rp3/4”/987 | Rp3/4”/957 | Rp1”/1105 | Rp1”/1206 | Rp1”/1405 | Rp1”/1487 | Rp1”/1487 | Rp1”/1265 | |||
Betriebsdruck / max. Temperatur S1/S2 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |||
Prüfdruck Wärmetauscher S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Inhalt Wärmetauscher S1/S2 | L | 4.56/2.47 | 5.55/3.70 | 7.40/5.55 | 9.25/6.17 | 11.10/7.40 | 12.95/8.63 | 16.65/11.72 | 18.50/15.42 | 25.28/18.50 | |||
Wärmetauscherfläche S1/S2 | m2 | 0.74/0.4 | 0.9/0.6 | 1.2/0.9 | 1.5/1 | 1.8/1.2 | 2.1/1.4 | 2.7/1.9 | 3/2.5 | 4.1/3 | |||
Vorlauf Wärmetauscher unten S1 | S1i, mm, Rp1” | 592 | 692 | 805 | 850 | 960 | 970 | 1080 | 1180 | 1635 | |||
Rücklauf Wärmetauscher unten S1 | S1o, mm, Rp1” | 202 | 202 | 215 | 270 | 270 | 300 | 320 | 320 | 385 | |||
Vorlauf Wärmetauscher oben S2 | S2i, mm, Rp1” | 874 | 1112 | 1170 | 1210 | 1350 | 1560 | 1660 | 1790 | 1885 | |||
Rücklauf Wärmetauscher oben S2 | S2o, mm, Rp1” | 674 | 812 | 894 | 952 | 1062 | 1160 | 1220 | 1350 | 1420 | |||
Dauerleistung nach 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 25(0.61) | 29(0.71) | 53(1.30) | 62(1.52) | 72(1.77) | 80(1.97) | 105(2.58) | 131(3.22) | 180(4.42) | |||
Dauerleistung nach 4708; 80°C/60°C/45°C, S2 |
kW (m3/h) | 15(0.37) | 18(0.44) | 21(0.52) | 27(0.66) | 34(0.84) | 50(1.23) | 62(1.52) | 74(1.82) | 110(2.70) | |||
NL – Leistungskoeffizient bei 60°C, S1/S2 | NL 60°C | 2.5/1 | 4.5/1.5 | 11/2 | 13/2.2 | 18/2.8 | 32/10 | 42/28 | 64/34 | 80/55 | |||
Druckverlust Δp, S1/S2 | Δp, mbar | 65/48 | 75/55 | 120/70 | 180/80 | 210/90 | 210/150 | 260/110 | 310/260 | 420/300 | |||
Temperaturregler | G, mm, Rp1/2” | 788 | 1037 | 1104 | 1054 | 1206 | 1435 | 1487 | 1487 | 1685 | |||
Entlüftung | F, mm, Rp1” | 1070 | 1340 | 1410 | 1480 | 1710 | 1950 | 2020 | 2320 | 2311 | |||
Mannloch / Flansch | O, mm, Ø, mm | 180/309 Ø 110 |
180/309 Ø 110 |
180/320 Ø 110 |
180/450 Ø 110 |
180/450 Ø 110 |
280/450 Ø 200 |
280/460 Ø 200 |
280/460 Ø 200 |
560/484 Ø 400 |
|||
Entleeren | Y, mm, Rp1” | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Thermometer | T, mm, Rp1/2” | 892 | 1138 | 1170 | 1152 | 1453 | 1630 | 1700 | 2089 | 1835 | |||
Anode | P, mm, Rp11/4” | 1070 | 1340 | 1410 | 1337 | 1568 | 1728 | 1798 | 2 х 2090 | 2 х 2003 | |||
Muffe fur die Heizpatrone des Mantels | U, mm, | Rp11/2” /752 | Rp11/2” /645 | Rp11/2” /852 | Rp11/2” /901 | Rp11/2” /1111 | Rp11/2” /1040 | Rp11/2” /1140 | 2 х Rp11/2” /1220 | 2 х Rp11/2” /1340 | |||
Muffe fur die Heizpatrone des Reserve Ausgang- deckels | Uo, mm, | Rp11/2” /309 | Rp11/2” /309 | Rp11/2” /320 | Rp11/2”/ 450 | Rp11/2” /450 | Rp11/2” /450 | Rp11/2” /460 | Rp11/2” /460 | 2 х Rp11/2”/ 484 | |||
Zusätzlicher Fühler | Z, mm, Rp1/2” | 352/631 | 302/752 | 320/852 | 450/901 | 450/1011 | 535/1040 | 520/1140 | 520/1220 | 745/1340 |
HSON 300 | HSON 500 | HSON 1000 | HSON 1500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt | (L) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||
Höhe / Länge | H, L, mm | 790/1410 | 890/1710 | 1190/2080 | 1190/2380 | |||
Durchmesser | D, mm | Ø 660 | Ø 750 | Ø 1050 | Ø 1050 | |||
Isolierung | 50 mm hartes PU | 100 mm weiches PU, abnehmbare Isolierung | ||||||
Betriebsdruck / Max. Temperatur | bar/0C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |||
Prüfdruck | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
El. Heizpatrone (optional) | kW | 1 x (3÷7.5) | 1 x (3÷7.5) | 2 x 7.5 | 3 x 7.5 | |||
Gewicht | kg | 118 | 185 | 315 | 423 | |||
Anschluss Kaltwasser | A, mm | Rp1”/260 | Rp11/2”/270 | Rp11/2”/360 | Rp11/2”/360 | |||
Anschluss Warmwasser | B, mm | Rp1”/260 | Rp11/2”/270 | Rp11/2”/320 | Rp11/2”/320 | |||
Rezilkulation | R, mm | Rp1”/465 | Rp1”/515 | Rp1”/665 | Rp1”/665 | |||
Betriebsdruck / max. Temperatur S1/S2 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |||
Prüfdruck Wärmetauscher S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Inhalt Wärmetauscher S1 /S2 | L | 7.40/5.55 | 11.10/7.40 | 16.65/11.72 | 18.50/15.42 | |||
Wärmetauscherfläche S1/S2 | m2 | 1.2/0.9 | 1.8/1.2 | 2.7/1.9 | 3/2.5 | |||
Vorlauf/ Rücklauf Wärmetauscher unten S1 | S1i, S1o, mm, Rp1” | 535/290 | 585/325 | 790/340 | 790/340 | |||
Vorlauf/ Rücklauf Wärmetauscher oben S2 | S2i, S2o, mm, Rp1” | 697/610 | 785/655 | 1005/855 | 1005/855 | |||
Dauerleistung nach 4708; 80°C/60°C/45°C, S1/S2 |
S1/S2, kW (m3/h) | 53(1.30)/ 21(0.52) |
72(1.77)/ 34(0.84) |
105(2.58)/ 62(1.52) |
131(3.22)/ 74(1.82) |
|||
NL – Leistungskoeffizient bei 60°C, S1/S2 | S1/S2, NL 60°C | 11/2 | 18/2.8 | 42/28 | 64/34 | |||
Druckverlust Δp, S1/S2 | S1/S2, Δp, mbar | 120/70 | 210/90 | 260/210 | 310/260 | |||
Temperaturregler | G, mm, Rp1/2” | 260 | 270 | 360 | 360 | |||
Mannloch / Flansch | O, mm, Ø, mm | 180/465 Ø 110 |
180/515 Ø 110 |
280/665 Ø 200 |
280/665 Ø 200 |
|||
Thermometer | T, mm, Rp1/2” | 260 | 270 | 360 | 580 | |||
Anode | P, mm, Rp11/4” | 360 | 370 | 460 | 2 x 690/770 | |||
Muffe fur die Heizpatrone des Mantels | U, mm, Rp11/2” | – | – | – | Rp11/2” /280 | |||
Muffe fur die Heizpatrone des Reserve Ausgang- deckels | Uo, mm,Rp11/2” | Rp11/2” /465 | Rp11/2” /515 | 2 x Rp11/2” /665 | 2 x Rp11/2” /665 | |||
Zusätzlicher Fühler | Z, mm, Rp11/2” | – | – | 360 | 580 |