Solarwarmwasserspeicher SN-D
от 595,00 лв.
Stehender Warmwasserspeicher. Zu direkter / indirekter Heizung und Option für Einsatz erneuerbarer Energien, z.B. Solarsysteme oder Heizkessel. Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung.
Energieeffizienz
PVC-Mantel
Einfache Montage
Flansch
Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung, Leistung
SN – D 120 | SN – D 150 | SN – D 200 | SN – D 300 | SN – D 400 | SN – D 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen | L | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Höhe | mm | 814 | 969 | 1232 | 1697 | 1660 | 1789 |
Durchmesser | D, mm | Ø 600 | Ø 600 | Ø 600 | Ø 600 | Ø 700 | Ø 750 |
Isolierung | 50 mm hartes PU | ||||||
Betriebsdruck/Max. Temperature | bar/0C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Prüfdruck | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
El. Heizpatrone (optional) | кW | 1 x (3) | 1 x (3) | 1 x (3) | 1 x (4.5) | 1 x (6) | 1 x (6) |
Gewicht | kg | 59 | 66 | 73 | 94 | 151 | 195 |
Einlass Kaltwasser | A, mm, Rp1” | 110 | 110 | 110 | 110 | 127 | 128 |
Auslass Heißwasser | B, mm, Rp1” | 814 | 969 | 1232 | 1697 | 1660 | 1783 |
Rückführung | R, mm, Rp3/4” | 520 | 660 | 780 | 1045 | 1065 | 1125 |
Betriebsdruck / Max. Temperatur Wärmetauscher S1 | bar/0C | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 | 16/160 |
Prüfdruck Wärmetauscher S1 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Fassungsvermögen Wärmetauscher S1 | L | 3.8 | 4.4 | 5.7 | 7.5 | 9.4 | 11.3 |
Wärmetauscherfläche S1 | m2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
Einlass / Auslass Unterer Wärmetauscher S1 | S1i/ S1o, mm,Rp3/4” | 450/180 | 520/180 | 630/180 | 580/180 | 635/205 | 685/205 |
Dauerleistung nach DIN 4708; 10°C/80°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 460 | 580 | 710 | 970 | 1180 | 1400 |
NL- Leistungskoeffizient bei 60°C, S1 | NL 60°C | 1.7 | 2.1 | 3.6 | 8 | 11 | 14 |
Druckverlust Δp, S1 | Δp, mbar | 30 | 50 | 70 | 90 | 120 | 250 |
Mannloch / Flansch | O,Ø, mm | Ø110/272 | Ø110/272 | Ø110/272 | Ø110/272 | Ø110/278 | Ø110/285 |
Muffe fur die Heizpatrone des Mantels | U,mm, Rp11/2” | 520 | 600 | 800 | 770 | 770 | 920 |
Entleeren | Y, mm, Rp1” | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Anodenschutz | P,mm,Rp11/4” | 814 | 969 | 1232 | 1697 | 1660 | 1783 |
Anschluss Zusatzfühler | Z1/Z2, mm, Rp11/2” | 330 | 330 | 330 | 380 | 420 | 445 |
Thermometer | T, mm, M8 | 601 | 756 | 919 | 1384 | 1325 | 1441 |