Solarwarmwasserspeicher SN – mit einem Wärmetauscher
от 516,00 лв.
Stehender Warmwasserspeicher. Zu direkter / indirekter Heizung und Option für Einsatz erneuerbarer Energien, z.B. Solarsysteme oder Heizkessel. Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung.
Energieeffizienz
PVC-Mantel
Einfache Montage
Flansch
Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung, Leistung
SN 150 | SN 200 | SN 300 | SN 400 | SN 500 | SN 750 | SN 1000 | SN 1500 | SN 2000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Höhe H /Höhe mit Isolierung | H, mm | 1070/1210 | 1340/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 | 2000/2030 | 2050/2080 | 2310/2370 | 2310/2370 |
Durchmesser | D, mm | Ø 560 | Ø 560 | Ø 660 | Ø 750 | Ø 750 | Ø 950 | Ø 1050 | Ø 1050 | Ø 1350 |
Isolierung | 50 mm hartes PU | 100 mm weiches PU, abnehmbare Isolierung | ||||||||
Betriebsdruck / Max. Temperatur | bar/0C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Prüfdruck | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
El. Heizpatrone (optional) | kW | 2 х (3÷6) | 2 x (3÷6) | 2 x (3÷6) | 2 x (3÷7.5) | 2 x (3÷7.5) | 2 х (3÷7.5) | 4 x (3÷7.5) | 5 x (3÷7.5) | 5 x (3÷7.5) |
Gewicht | kg | 59 | 73 | 104 | 145 | 167 | 242 | 286 | 392 | 712 |
Anschluss Kaltwasser | A, mm | Rp1”/202 | Rp1”/202 | Rp1”/215 | Rp11/4”/270 | Rp11/2”/270 | Rp1/2”/300 | Rp1/2”/320 | 2 х Rp1/2”/320 | 2 х Rp1/2”/385 |
Anschluss Warmwasser | B, mm | Rp1”/868 | Rp1”/1340 | Rp1”/1165 | Rp11/4”/1204 | Rp11/2”/1453 | Rp1/2”/1630 | Rp1/2”/1700 | 2 х Rp1/2”/1975 | 2 х Rp1/2”/1885 |
Rezilkulation | R, mm | Rp3/4”/450 | Rp3/4”/500 | Rp3/4”/663 | Rp1”/673 | Rp1”/831 | Rp1”/1405 | Rp1”/1497 | Rp1”/1497 | Rp1”/1635 |
Betriebsdruck / max. Temperatur S1 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Prüfdruck Wärmetauscher S1 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Inhalt Wärmetauscher S1 | L | 4.56 | 5.55 | 7.40 | 9.25 | 11.10 | 12.95 | 16.65 | 18.50 | 25.28 |
Wärmetauscherfläche S1 | m2 | 0.74 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 3 | 4.1 |
Vorlauf Wärmetauscher | S1i, mm, Rp1” | 592 | 692 | 805 | 850 | 960 | 970 | 1080 | 1180 | 1635 |
Rücklauf Wärmetauscher | S1o, mm, Rp1” | 202 | 202 | 215 | 270 | 270 | 300 | 320 | 320 | 385 |
Dauerleistung nach 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 25(0.61) | 29(0.71) | 53(1.30) | 62(1.52) | 72(1.77) | 80(1.97) | 105(2.58) | 131(3.22) | 180(4.42) |
NL – Leistungskoeffizient bei 60°C, S1 | NL 60°C | 2.5 | 4.5 | 11 | 13 | 18 | 32 | 42 | 64 | 80 |
Druckverlust Δp, S1 | Δp, mbar | 65 | 75 | 120 | 180 | 210 | 210 | 260 | 310 | 420 |
Temperaturregler | G, mm, Rp1/2” | 822 | 892 | 1897 | 950 | 1168 | 1435 | 1487 | 1487 | 1685 |
Entlüftung | F, mm, Rp1” | 1070 | 1340 | 1410 | 1480 | 1710 | 1950 | 2020 | 2320 | 2311 |
Mannloch / Flansch | O, mm, Ø, mm | 180/309 Ø 110 |
180/309 Ø 110 |
180/320 Ø 110 |
180/450 Ø 110 |
180/450 Ø 110 |
280/450 Ø 200 |
280/460 Ø 200 |
280/460 Ø 200 |
560/484 Ø 400 |
Entleeren | Y, mm, Rp1” | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 30 |
Thermometer | T, mm, Rp1/2” | 788 | 1138 | 1170 | 1204 | 1453 | 1630 | 1700 | 1975 | 1835 |
Anode | P, mm, Rp11/4” | 1070 | 1340 | 1410 | 1079 | 1340 | 1435 | 1570 | 2 х 2090 | 2 х 2003 |
Muffe fur die Heizpatrone des Mantels | U, mm, | Rp11/2” /780 | Rp11/2” /850 | Rp11/2” /950 | Rp11/2” /900 | Rp11/2” /1130 | Rp11/2” /1040 | 2 х Rp11/2” /1155 | 2 х Rp11/2” /1210 | 2 х Rp11/2” /1340 |
Muffe fur die Heizpatrone des Reserve Ausgang- deckels | Uo, mm, | Rp11/2” /309 | Rp11/2” /309 | Rp11/2” /320 | Rp11/2”/ 450 | Rp11/2” /450 | Rp11/2” /450 | 2 х Rp11/2” /460 | 3 х Rp11/2” /460 | 3 х Rp11/2”/ 484 |
Zusätzlicher Fühler | Z, mm, Rp1/2” | 422 | 392 | 407 | 450 | 568 | 535 | 520 | 520 | 745 |
HSN 200 | HSN 300 | HSN 500 | HSN 1000 | HSN 1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt | (L) | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 |
Höhe / Länge | H, L, mm | 695/1340 | 790/1410 | 890/1710 | 1190/2080 | 1190/2380 |
Durchmesser | D, mm | Ø 560 | Ø 660 | Ø 750 | Ø 1050 | Ø 1050 |
Isolierung | 50 mm hartes PU | 100 mm weiches PU, abnehm- bare Isolierung | ||||
Betriebsdruck / Max. Temperatur | bar/0C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Prüfdruck | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
El. Heizpatrone (optional) | kW | 2 x (3÷7.5) | 2 x (3÷7.5) | 2 x (3÷7.5) | 2 x (3÷7.5) | 3 x (3÷7.5) |
Gewicht | kg | 73 | 104 | 167 | 286 | 392 |
Anschluss Kaltwasser | A, mm | Rp1”/220 | Rp1”/260 | Rp11/2”/270 | Rp11/2”/360 | Rp11/2”/360 |
Anschluss Warmwasser | B, mm | Rp1”/220 | Rp1”/260 | Rp11/2”/270 | Rp11/2”/340 | Rp11/2”/340 |
Rezilkulation | R, mm | Rp1”/420 | Rp1”/465 | Rp1”/515 | Rp1”/665 | Rp1”/665 |
Betriebsdruck / max. Temperatur S1 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Prüfdruck Wärmetauscher S1 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Inhalt Wärmetauscher S1 | L | 5.55 | 7.40 | 11.10 | 16.65 | 18.50 |
Wärmetauscherfläche S1 | m2 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3 |
Vorlauf Wärmetauscher | S1i, mm, Rp1” | 692 | 805 | 960 | 1080 | 1180 |
Rücklauf Wärmetauscher | S1o, mm, Rp1” | 202 | 215 | 270 | 320 | 320 |
Dauerleistung nach 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 29(0.71) | 53(1.30) | 72(1.77) | 105(2.58) | 131(3.22) |
NL – Leistungskoeffizient bei 60°C, S1 | NL 60°C | 4.5 | 11 | 18 | 42 | 64 |
Druckverlust Δp, S1 | Δp, mbar | 260 | 260 | 310 | 260 | 310 |
Temperaturregler | G, mm, Rp1/2” | 220 | 260 | 270 | 360 | 360 |
Mannloch / Flansch | O, mm, Ø, mm | 180/420 Ø 110 |
180/465 Ø 110 |
180/515 Ø 110 |
280/665 Ø 200 |
280/665 Ø 200 |
Thermometer | T, mm, Rp1/2” | 220 | 260 | 270 | 360 | 580 |
Anode | P, mm, Rp11/4” | 320 | 360 | 370 | 460 | 2 x 690/770 |
Muffe fur die Heizpatrone des Mantels | U, mm, Rp11/2” | Rp11/2” /240 | Rp11/2” /238 | Rp11/2” /245 | Rp11/2” /280 | 2 x Rp11/2” /280 |
Muffe fur die Heizpatrone des Reserve Ausgang- deckels |
Uo, mm,Rp11/2” | Rp11/2” /420 | Rp11/2” /465 | Rp11/2” /515 | Rp11/2” /665 | Rp11/2” /665 |
Zusätzlicher Fühler | Z, mm, Rp11/2” | – | – | – | 360 | 580 |