Warmwasserspeicher für Wärmepumpensysteme SWP N mit einem Wärmetauscher
от 625,00 лв.
Mit einem Wärmetauscher mit größerer Wärmetauschfläche. Option für den Einsatz erneuerbarer Energien, z.B. Solarsysteme oder Heizkessel. Besonders gut für Wärmepumpenanlagen geeignet. Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung.
Energieeffizienz
PVC-Mantel
Einfache Montage
Flansch
Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung, Leistung
SWPN 150 | SWPN 200 | SWPN 300 | SWPN 400 | SWPN 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Höhe | mm | 1070 | 1340 | 1420 | 1470 | 1720 |
Durchmesser | D, mm | Ø 560 | Ø 560 | Ø 660 | Ø 750 | Ø 750 |
Isolierung | 50 mm hartes PU | |||||
Betriebsdruck/Max. Temperature | bar/0C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Prüfdruck | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
El. Heizpatrone (optional) | кW | 1 x (3) | 1 x (3) | 1 x (4.5) | 1 x (6) | 1 x (7.5) |
Gewicht | kg | 70 | 90 | 121 | 165 | 190 |
Einlass Kaltwasser | A, mm | Rp1”/182 | Rp1”/182 | Rp1”/215 | Rp11/4 “/270 | Rp11/2” /270 |
Auslass Heißwasser | B, mm | Rp1”/895 | Rp1”/1160 | Rp1”/1182 | Rp11/4 ”/1240 | Rp11/2” /1453 |
Rückführung | R, mm, Rp3/4” | Rp3/4” /652 | Rp3/4” /922 | Rp3/4” /1007 | Rp1”/1105 | Rp1”/1206 |
Betriebsdruck / Max. Temperatur Wärmetauscher S1/S2 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Prüfdruck Wärmetauscher S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Fassungsvermögen Wärmetauscher S1 /S2 | L | 8.6 | 11.7 | 14.8 | 17.2 | 20 |
Wärmetauscherfläche S1/S2 | m2 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
Einlass / Auslass Unterer Wärmetauscher S1 | S1i/ S1o, mm,Rp1” | 872/182 | 1122/182 | 1155/215 | 1210/270 | 1350/270 |
Dauerleistung nach DIN 4708; 10°C/80°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 40.4(0.99) | 51(1.25) | 62(1.52) | 75(1.84) | 84(2.06) |
NL- Leistungskoeffizient bei 60°C, S1 | NL 60°C | 6 | 8 | 20 | 27 | 34 |
Druckverlust Δp, S1 | Δp, mbar | 120 | 150 | 400 | 600 | 710 |
Mannloch / Flansch | O,Ø, mm | Ø110×180/ 309 |
Ø110×180/ 309 |
Ø110×180/ 320 |
Ø110×180/ 450 |
Ø110×180/ 450 |
Muffe fur die Heizpatrone des Reserve-Ausgangdeckels | Uo,mm, Rp11/2” | 309 | 309 | 320 | 450 | 450 |
Entleeren | Y, mm, Rp1” | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Anodenschutz | P, mm,Rp11/4” | 1070 | 1340 | 1410 | 1318 | 1568 |
Anschluss Zusatzfühler | Z1/Z2/Z3, mm, Rp1/2” | 410/-/868 | 410/650/1138 | 430/700/1170 | 565/720/1204 | 560/800/1453 |
Entlüftung | F, mm, Rp1” | 1070 | 1340 | 1410 | 1460 | 1710 |
Thermostat -Anschluss | G, mm, Rp1/2” | 697 | 967 | 1054 | 1054 | 1206 |