Warmwasserspeicher für Wärmepumpensysteme SWP NL- mit einem Wärmetauscher
от 1 227,00 лв.
Mit größerer Wärmetauschfläche – die Höhe des SWPN L- Speichers wird durch den kleineren Diameter kompensiert. Option für den Einsatz erneuerbarer Energien, z.B. Solarsysteme oder Heizkessel. Besonders gut für Wärmepumpenanlagen geeignet. Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung.
Energieeffizienz
PVC-Mantel
Einfache Montage
Flansch
Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung, Leistung
SWPN L 300 | SWPN L 400 | SWPN L 500 | ||
---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen | L | 300 | 400 | 500 |
Höhe | mm | 1695 | 1669 | 1895 |
Durchmesser | D, mm | Ø 610 | Ø 710 | Ø 750 |
Isolierung | 50 mm hartes PU | |||
Betriebsdruck/Max. Temperature | bar/0C | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Prüfdruck | bar | 15 | 15 | 15 |
El. Heizpatrone (optional) | кW | 1 x (4.5) | 1 x (6) | 1 x (7.5) |
Gewicht | kg | 131 | 175 | 196 |
Einlass Kaltwasser | A, mm | Rp1”/228 | Rp11/4 “/260 | Rp11/2” /250 |
Auslass Heißwasser | B, mm | Rp1”/1476 | Rp11/4 ”/1420 | Rp11/2” /1643 |
Rückführung | R, mm, Rp3/4” | Rp3/4” /1224 | Rp1”/1180 | Rp1”/1392 |
Betriebsdruck / Max. Temperatur Wärmetauscher S1/S2 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Prüfdruck Wärmetauscher S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 |
Fassungsvermögen Wärmetauscher S1 /S2 | L | 20.4 | 23.6 | 28.3 |
Wärmetauscherfläche S1/S2 | m2 | 3.3 | 3.9 | 4.6 |
Einlass / Auslass Unterer Wärmetauscher S1 | S1i/ S1o, mm,Rp1” | 1476/228 | 1390/260 | 1626/250 |
Dauerleistung nach DIN 4708; 10°C/80°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 90(2.21) | 115(2.70) | 130(3.19) |
Druckverlust Δp, S1 | Δp, mbar | 230 | 379 | 569 |
Mannloch / Flansch | O,Ø, mm | Ø110×180/ 298 |
Ø110×180/ 345 |
Ø110×180/ 345 |
Muffe fur die Heizpatrone des Reserve-Ausgangdeckels | Uo,mm, Rp11/2” | 298 | 345 | 345 |
Entleeren | Y, mm, Rp1” | 30 | 30 | 30 |
Anodenschutz | P, mm,Rp11/4” | 1695 | 1524 | 1750 |
Anschluss Zusatzfühler | Z1/Z2/Z3, mm, Rp1/2” | 368/812/1204 | 420/695/1100 | 433/966/1372 |
Entlüftung | F, mm, Rp1” | 1695 | 1669 | 1895 |
Thermostat -Anschluss | G, mm, Rp1/2” | 1220 | 1176 | 1298 |