Warmwasserspeicher BB PRL

Warmwasserspeicher ВB PRL – mit zwei parallelen Spulen
Zur Aufbereitung und Speicherung von Wasser für den Haushalt. Kompakt und einfach zu bedienen. Wandmontage. Direkte Wassererwärmung.

Energieeffizienz

Ästhetische Metallverkleidung

Umschalttaste

Temperaturanzeige

Doppelter Wärmeschutz



BB NL PRL 150 | BB NL PRL 200 | ||
---|---|---|---|
Fassungsvermögen | L | 150 | 200 |
Höhe | Н, mm | 1085 | 1370 |
Durchmesser | D, mm | Ø 520 | Ø 520 |
Isolation | mm | PPU, 32 mm. | |
Betriebsdruck/ Maximale Temperatur | bar/0C | 8/95 | 8/95 |
Prüfdruck: Warmwasserspeicher | bar | 13 | 13 |
Leistung Heizelement | kW | 2/3 | 2/3 |
Gewicht | kg | 77 | 89 |
Kaltwassereinlass | A, mm | Rp 1/2” | Rp 3/4” 170 |
Heißwasserauslass | B, mm | Rp 1/2” | Rp 3/4” 1120 |
Wärmetauscher: Betriebsdruck/ Maximale Temperatur S1 | bar/0C | 16/110 | 16/110 |
Prüfdruck: Wärmetauscher S1 | bar | 25 | 25 |
Fassungsvermögen S1/S2 | L | 3.6/2.3 | 3.6/2.3 |
Wärmetauscherfläche S1/S2 | m2 | 0.7/0.44 | 0.7/0.44 |
Wärmetauscher inlass | S1i, mm, Rp3/4” | 810 | 910 |
Wärmetauscher auslass | S1o, mm, Rp3/4” | 150 | 250 |
Wärmetauscher inlass | S2i, mm, Rp3/4” | 410 | 810 |
Wärmetauscher auslass | S2o, mm, Rp3/4” | 260 | 360 |
Rückführung | R, mm, Rp3/4” | – | 660 |
Dauerleistung DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1/S2 |
kW (m3/h) | 15(0.37)/82(0.2) | 15(0.37)/82(0.2) |
NL – Leistungskoeffizient bei 60°C, S1/S2 | NL 60°C | 1.5/1.1 | 1.5/1.1 |
Druckverlust Δp, S1/S2 | Δp, mbar | 65/50 | 65/50 |
Inspektionsöffnung / Flansch | O, O1, Ø, mm | 132/90 | 132/90 |
Schutzanode | P1, P2 | P/P | P/P |
Temperaturanzeige | T | + | + |
Wandstütze / Abstand zwischen beiden Ständern | X1, mm | 630 | 900 |