Sonderspeicher SUNSYSTEM
Sonderspeicher SUNSYSTEM
Anwendungsbereich:
Ausführungen mit Betriebsdruck von 3 bar, 6 bar, 10 bar
Einfache Montage
Abnehmbare Wärmedämmung
Sonderspeicher
Primerbeschichtung der Außenfläche
3 bar
MODELL | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Höhe H / Montage-Höhe HM | mm | 1410/1432 | 1700/1727 | 1840/1878 | 2039/2075 | 2170/2222 | 2132/2202 | 2363/2432 |
Durchmesser D | mm | ø 550 | ø 650 | ø 790 | ø 790 | ø 1000 | ø 1200 | ø 1250 |
Betriebsdruck | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gewicht (ohne Isolierung) | kg | 56 | 75 | 102 | 120 | 201 | 251 | 292 |
MODELL | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen | L | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
Höhe H / Montage-Höhe HM | mm | 2715/2775 | 2745/2815 | 2870/2960 | 3370/3447 | 3101/3185 | 3545/3620 | 3290/3405 |
Durchmesser D | mm | ø 1250 | ø 1400 | ø 1600 | ø 1600 | ø 1800 | ø 1800 | ø 2000 |
Betriebsdruck | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gewicht (ohne Isolierung) | kg | 330 | 470 | 574 | 652 | 750 | 830 | 900 |
6 bar
MODELL | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Höhe H / Montage-Höhe HM | mm | 1410/1432 | 1700/1727 | 1840/1878 | 2039/2075 | 2170/2222 | 2132/2202 | 2363/2432 |
Durchmesser D | mm | ø 550 | ø 650 | ø 790 | ø 790 | ø 1000 | ø 1200 | ø 1250 |
Betriebsdruck | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gewicht (ohne Isolierung) | kg | 56 | 75 | 102 | 120 | 201 | 251 | 292 |
MODELL | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen | L | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
Höhe H / Montage-Höhe HM | mm | 2715/2775 | 2745/2815 | 2870/2960 | 3370/3447 | 3101/3185 | 3545/3620 | 3290/3405 |
Durchmesser D | mm | ø 1250 | ø 1400 | ø 1600 | ø 1600 | ø 1800 | ø 1800 | ø 2000 |
Betriebsdruck | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gewicht (ohne Isolierung) | kg | 330 | 470 | 574 | 652 | 750 | 830 | 900 |
10 bar
MODELL | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Höhe H / Montage-Höhe HM | mm | 1410/1432 | 1700/1727 | 1840/1878 | 2039/2075 | 2170/2222 | 2132/2202 | 2363/2432 |
Durchmesser D | mm | ø 550 | ø 650 | ø 790 | ø 790 | ø 1000 | ø 1200 | ø 1250 |
Betriebsdruck | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gewicht (ohne Isolierung) | kg | 56 | 75 | 102 | 120 | 201 | 251 | 292 |
MODELL | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen | L | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
Höhe H / Montage-Höhe HM | mm | 2715/2775 | 2745/2815 | 2870/2960 | 3370/3447 | 3101/3185 | 3545/3620 | 3290/3405 |
Durchmesser D | mm | ø 1250 | ø 1400 | ø 1600 | ø 1600 | ø 1800 | ø 1800 | ø 2000 |
Betriebsdruck | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gewicht (ohne Isolierung) | kg | 330 | 470 | 574 | 652 | 750 | 830 | 900 |
Abnehmbare Wärmedämmung, Weich-PU,100 mm stark,PVC-Mantel, Farbe RAL 9006
MODELL | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewichts Isolierung | kg | 7,65 | 9,9 | 13,05 | 14,4 | 18,3 | 21,75 | 26,85 |
MODELL | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewichts Isolierung | kg | 30,3 | 38,85 | 47,4 | 55,95 | 64,5 | 73,05 | 81,6 |
Kundenspezifische Elemente:
a. Flansch (Länge 140 mm) ohne Dichtung und Deckel
Code | Typ | Größe |
---|---|---|
75061215000003 | DN 15 | 1/2″ |
75061215000004 | DN 20 | 3/4″ |
75061215000005 | DN 25 | 1″ |
75061215000006 | DN 32 | 1 1/4″ |
75061215000007 | DN 40 | 1 1/2″ |
75061215000008 | DN 50 | 2″ |
75061215000009 | DN 65 | 2 1/2″ |
75061215000010 | DN 80 | 3″ |
75061215000011 | DN 100 | 4″ |
75061215000012 | DN 125 | 5″ |
75061215000013 | DN 150 | 6″ |
75061215000014 | DN 200 | 8″ |
75061215000015 | DN 250 | 10″ |
75061215000016 | DN 300 | 12″ |
b. Anschlussmuffen (Länge 103 mm)
Code | Typ |
---|---|
78421200000028 | 1/2″ |
78421200000385 | 3/4″ |
78421200000002 | 1″ |
78421200000056 | 1 1/4″ |
78421200000041 | 1 1/2″ |
78421200000384 | 2″ |
c. Hißöse
Code | Größe, mm |
Zahl bis |
Zahl über 2000 L |
---|---|---|---|
79001200000036 | 60x60x4 | 4 | 8 |
d. Revisionsöffnungssatz:
(Flansch; Flanschhals; Flanschdichtung; Flanschdeckel; Schrauben)
MODELL |
Außen-durchmesser, MM |
Öffnungs-durchmesser, MM |
Teilkreis-durchmesser, MM |
Schrauben, Stückzahl/Typ |
---|---|---|---|---|
d.1. ø280 | ø 280×12 | 200 | 245 | 12/M16x30 |
d.2. ø560 | ø 560×18 | 400 | 490 | 20xM16x50 |
е. Unteren Wärmetauscher (Anschlussgewinde 1″)
Code |
Fassungsvermögen Sonderspeicher., L |
Teilkreis-durchmesser, MM |
Fläche, |
Größe |
Gewicht, |
---|---|---|---|---|---|
72061215002001 | 500 | 420 | 1,7 | 450 | 25 |
72061215000066 | 800 | 600 | 2,4 | 495 | 35 |
72061215000064 | 1000 | 600 | 2,5 | 540 | 38 |
72061215002002 | 1500 | 760 | 3,4 | 600 | 51 |
72061215000069 | 2000 | 910 | 4,9 | 770 | 73 |
72061215000076 | 2500 | 960 | 4,6 | 650 | 70 |
72061215000076 | 3000 | 960 | 4,6 | 650 | 70 |
72061215000078 | 4000 | 1100 | 5,2 | 680 | 81 |
72061215000080 | 5000 | 1200 | 6,1 | 650 | 94 |
f. Oberen Wärmetauscher (Anschlussgewinde 1″)
Code |
Fassungsvermögen Sonderspeicher., L |
Teilkreis-durchmesser, MM |
Fläche, |
Größe |
Gewicht, |
---|---|---|---|---|---|
72061215000067 | 500 | 420 | 1 | 330 | 17 |
72061215000065 | 800 | 600 | 1,8 | 360 | 27 |
72061215000065 | 1000 | 600 | 1,8 | 360 | 27 |
72061215000068 | 1500 | 760 | 2 | 315 | 32 |
72061215000070 | 2000 | 910 | 2 | 265 | 32 |
72061215000082 | 2500 | 960 | 2,8 | 300 | 44 |
72061215000077 | 3000 | 960 | 3,1 | 400 | 47 |
72061215000079 | 4000 | 1100 | 3,5 | 440 | 54 |
72061215000081 | 5000 | 1200 | 4,2 | 450 | 64 |