Solar Flachkollektoren SUNSYSTEM PK SELECT FP
Solar Flachkollektoren SUNSYSTEM PK SELECT FP
от 509,00 лв.
Neue Linie Solar-Panelkollektoren SUNSYSTEM PK Select FP mit ganzem Absorber und selektiver Beschichtung.
Ökologische und rentable Art zur Warmwasseraufbereitung und Unterstützung von Heizungssystemen über das ganze Jahr.
Der Kollektor nimmt viel von den Strahlen der Sonne auf und überträgt die Energie der wärmeleitenden Flüssigkeit, die in sein Rohrsystem zirkuliert.
Ganzer Absorber
Geneigtes Dach / Flachdach
Selektive Beschichtung des Absorbers
Kupferrohr Ø 22 ohne Gewinde oder Mutter.
Schutz-Solarglas
PK SELECT AL | PК SL AL 2,0 | PК SL AL 2,4 | |
---|---|---|---|
Breite L | mm | 1010 | 1230 |
Höhe H | mm | 1980 | 1930 |
Dicke D | mm | 86 | 86 |
Gesamtfläche | m2 | 2 | 2.37 |
Apertur Fläche /Absorber Fläche | m2 | 1.86/1.86 | 2.23/2.23 |
Volumen Wärmeleiter | Liter | 1.4 | 1.7 |
Prüfdruck | bar | 15 | 15 |
Betriebsdruck | bar | 10 | 10 |
Gewicht | kg | 34 | 41.5 |
Stärke des Solarglases | mm | 4 | 4 |
Material Solarglases | K | Thermisch gestärktes prismatisches glas | |
Material des Absorber Rohren | F | мед | |
Absorberrohren, Diameter/Anzahl | G | 9 x ø8 | 11 x ø8 |
Sammelrohre | pcs. /Durchmesser | 2 x ø22 | 2 x ø22 |
Anschluss Wärmeträger | P/N | ø22 | ø22 |
Material des Absorbers | S | Aluminium, Dicke 0,5mm | |
Beschichtung | PVD (α=95%, ε=5%). | ||
Verlustkoeffizient -к1 | W/m K 2 | 5.14 | 5.14 |
Verlustkoeffizient -к2 | W/m K 2 | 0.017 | 0.017 |
Effektivitätsfaktor -η0 | η₀ | 0.788 | 0.788 |
Wärmedämmung | Steinwolle g=50kg/m3 δ=30mm | ||
Wärmeleitende Flüssigkeit | PG 50% (Einfrieren bei -34°C) | ||
Stagnation-Temperatur | °C | 152 | 152 |
Empfohlene Orientierung / Winkel Montage | gegen den Äquator/10°÷ 90° | ||
Widerstand Hagel / Schneemasse / Wind |
Größe 25 mm / Last 1,25 kN / m2 / Geschwindigkeit bis 150 km / h | ||
Zertifikat | EN 12975:2006; SKM 9949/2 |